https://www.traditionrolex.com/7
Mistrovství světa národních posádek v Atlantě (ICF)
1. místo na 2000 m 20 MIX (dospělí)
2. místo na 200 m 20 MIX (dospělí)
2. místo na 2000 m ŽENY (dospělí)
1. místo na 2000 m MUŽI (junioři)
Kompletní výsledková listina zde.
Mistrovství světa klubových posádek v Benátkách (ICF)
1. místo na 500 m 20 MIX (dospělí)
2. místo na 200 m 20 MIX (dospělí)
3. místo na 2000 m 20 MIX (dospělí)
3. místo 500 m 20 MUŽI (dospělí)
3. místo 200 m 20 MUŽI (dospělí)
1. místo 2000 m 10 ŽENY (dospělí)
3. místo 500 m 10 MUŽI (dospělí)
1. místo 500 m 10 MIX (junioři)
2. místo 200 m 10 MIX (junioři)
2. místo 2000 m 10 MIX (junioři)
2. místo 500 m 10 MUŽI (junioři)
2. místo 2000 m 10 MUŽI (junioři)
Mistrovství světa národních posádek v Moskvě (ICF)
3. místo 500 m 20 MUŽI (dospělí)
3. místo 2000 m 10 MUŽI (dospělí)
3. místo 200 m 10 MUŽI (dospělí věk 40+)
3. místo 2000 m 10 MUŽI (dospělí věk 40+)
3. místo 500 m 20 MIX (junioři)
3. místo 200 m 20 MIX (junioři)
2. místo 2000 m 20 MIX (junioři)
3. místo 500 m 10 MUŽI (junioři)
3. místo 200 m 10 MUŽI (junioři)
3. místo 2000 m 10 MUŽI (junioři)
3. místo 2000 m 10 ŽENY (juniorky)
Kompletní výsledky k nahlédnutí zde.
Mistrovství světa klubových posádek v Račicích (ICF)
3. místo 2000 m 10 MIX (dospělí)
3. místo 200 m 10 MUŽI (dospělí)
3. místo 2000 m 10 MUŽI (dospělí)
2. místo 500 m 20 MIX (junioři)
2. místo 2000 m 20 MIX (junioři)
2. místo 500 m 10 MUŽI (junioři)
2. místo 200 m 10 MUŽI (junioři)
2. místo 500 m 10 ŽENY (juniorky)
2. místo 200 m 10 ŽENY (juniorky)
Kompletní výsledky zde.
Mistrovství světa klubových posádek v Ravenně (IDBF)
3. místo 2000 m 20 MIX (dospělí)
5. místo 500 m 20 MIX (dospělí)
5. místo 2000 m 10 ŽENY (dospělí)
Kompletní výsledky naleznete zde.